热门股票
序号 名称 代码 最新价 涨跌幅 成交量(万) 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价
1 民生银行 600016 6.55 0.00% 718830 47061.75 6.55 6.55 6.62 6.49
2 天利高新 600339 7.59 10.00% 591921 43998.51 7.37 6.9 7.59 7.18
3 中国联通 600050 4.84 -0.21% 453115 22015.35 4.86 4.85 4.89 4.83
4 TCL 集团 000100 2.07 0.49% 444365 9155.77 2.06 2.06 2.07 2.05
5 方正证券 601901 4.47 0.68% 390540 17242.66 4.45 4.44 4.49 4.37
6 紫金矿业 601899 4.46 -0.89% 359230 15997.29 4.47 4.5 4.49 4.42
7 中恒集团 600252 8.59 -1.15% 317563 27119.18 8.7 8.69 8.75 8.46
8 南 玻A 000012 10.43 1.66% 304974 31652.02 10.29 10.26 10.49 10.22
9 交通银行 601328 5.05 0.60% 303760 15310.76 5.02 5.02 5.07 5.01
10 大元股份 600146 11.77 10.00% 293842 34173.61 11.45 10.7 11.77 11.31
提示:热门股是每天交易所成交量最大的前10只股票。

期货IB业务公示  |   投资者教育  |   帮助中心  |   网站导航  |   办公系统  |   免责条款  |   诚聘英才  |   联系我们